(Chamada para a rede móvel nacional)
750.000€
Referência
241005
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T10
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2016
Distrito
Lisboa
Concelho
Alenquer
Freguesia
Abrigada e Cabanas de Torres
Código Postal
2580
Área Útil
456 m2
Área Bruta
600 m2
Área de Terreno
440 m2
Venda de Moradia Independente - 10 Quartos com Elevador e Garagem Disponível Para Venda ou Permuta - Rentabilidade Atual de Dois Dígitos, 16%. Esta magnífica moradia, situada em Cabanas do Chão, concelho de Alenquer é uma excelente oportunidade de investimento ou para uma família numerosa. Com 10 quartos e um ambiente confortável e requintado, o espaço é ideal para projetos como alojamento local, residência sénior ou outros negócios. Principais Características e Benefícios: - Área Total: Inserida num lote de 440 m², com 600 m² de área bruta de construção; - Espaço: 10 quartos, 6 wc's, ampla sala com 50 m², jardim e logradouro com 100 m²; - Conforto: Elevador, lareira, ar condicionado e escadas com cadeira de transporte para mobilidade reduzida; - Segurança: Sistema de vídeo vigilância interior e exterior, alarme e deteção de incêndios; - Comodidades: Cozinha totalmente equipada, roupeiros embutidos, varandas com vista para o campo, janelas oscilobatente com vidros duplos, estores elétricos, aspiração central e garagem com portão automático; - Acessibilidade: Localizada a 22 km da A1 (Carregado), a 31 km de Torres Vedras e a 54 km do Aeroporto de Lisboa. Destacamos: - O Ambiente Privado e Seguro: Propriedade murada com jardim e churrasqueira para momentos ao ar livre; - O Potencial de Rentabilidade: Moradia atualmente arrendada, com uma rentabilidade de dois dígitos; - A Localização Tranquila: Desfrute das vistas deslumbrantes sobre o campo e as serras, com inúmeras opções para atividades ao ar livre. Venha conhecer esta moradia única, perfeita para investir ou viver com conforto e tranquilidade. Marque já a sua visita e descubra este lugar mágico!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.